フィラメントの射出速度と積層スピードの関係
積層速度をどの程度まで上げてもプリントできるのかを知
G-Codeの”G1″
考え方的には、
そこで、表を「Filament Speed(mm/min)」
Parameter | FlowRate | Diameter | Nozzle Size | Layer Thickness | ||
Unit | mm | mm | mm | |||
Ext1 | 1.00 | 1.75 | 0.4 | 0.25 | ||
Layer Thickness | ||||||
0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
Filament Speed (mm/min) |
10 | 6.7 | 5.0 | 4.0 | 3.3 | 2.9 |
20 | 13.4 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | 5.7 | |
30 | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 8.6 | |
40 | 26.7 | 20.0 | 16.0 | 13.4 | 11.5 | |
50 | 33.4 | 25.1 | 20.0 | 16.7 | 14.3 | |
60 | 40.1 | 30.1 | 24.1 | 20.0 | 17.2 | |
70 | 46.8 | 35.1 | 28.1 | 23.4 | 20.0 | |
80 | 53.5 | 40.1 | 32.1 | 26.7 | 22.9 | |
90 | 60.1 | 45.1 | 36.1 | 30.1 | 25.8 | |
100 | 66.8 | 50.1 | 40.1 | 33.4 | 28.6 | |
110 | 73.5 | 55.1 | 44.1 | 36.7 | 31.5 | |
120 | 80.2 | 60.1 | 48.1 | 40.1 | 34.4 | |
130 | 86.9 | 65.1 | 52.1 | 43.4 | 37.2 | |
140 | 93.5 | 70.2 | 56.1 | 46.8 | 40.1 | |
150 | 100.2 | 75.2 | 60.1 | 50.1 | 43.0 | |
160 | 106.9 | 80.2 | 64.1 | 53.5 | 45.8 | |
170 | 113.6 | 85.2 | 68.1 | 56.8 | 48.7 | |
180 | 120.3 | 90.2 | 72.2 | 60.1 | 51.5 | |
190 | 126.9 | 95.2 | 76.2 | 63.5 | 54.4 | |
200 | 133.6 | 100.2 | 80.2 | 66.8 | 57.3 | |
210 | 140.3 | 105.2 | 84.2 | 70.2 | 60.1 | |
220 | 147.0 | 110.2 | 88.2 | 73.5 | 63.0 | |
230 | 153.7 | 115.3 | 92.2 | 76.8 | 65.9 | |
240 | 160.4 | 120.3 | 96.2 | 80.2 | 68.7 | |
250 | 167.0 | 125.3 | 100.2 | 83.5 | 71.6 | |
260 | 173.7 | 130.3 | 104.2 | 86.9 | 74.4 | |
270 | 180.4 | 135.3 | 108.2 | 90.2 | 77.3 | |
280 | 187.1 | 140.3 | 112.2 | 93.5 | 80.2 | |
290 | 193.8 | 145.3 | 116.3 | 96.9 | 83.0 | |
300 | 200.4 | 150.3 | 120.3 | 100.2 | 85.9 |
コメントはまだありません。