Tablet Edition単体で日本語化できた(続き)

セットアップ中で暇な時間が出来たのでちょっとCDの中身をのぞいてみました。

 添付されているCD

B-Drivenさんのサイトによると、\I386\LANG内のファイルは44個らしいです。
で、手元のOQO付属CDの中身を確認すると217個ある・・・。
単体での日本語化成功の原因はこのあたりでしょう!

ちなみに、セットアップ中にはインターネットからのファイルダウンロードは行われてい無いような感じでした。

CDの\I386\LANG内のファイルは以下のような形でした。

ドライブ F のボリューム ラベルは OQOTABLET です
ボリューム シリアル番号は 8030-B12D です

F:\I386\LANG のディレクトリ

2005/12/15  08:32    <DIR>          .
2005/12/17  07:07    <DIR>          ..
2004/08/04  16:00             1,444 A15.TB_
2004/08/04  16:00            33,257 A234.TB_
2004/08/04  16:00            41,606 ACODE.TB_
2004/08/04  16:00            20,721 APP932.FO_
2004/08/04  16:00            19,599 APP936.FO_
2004/08/04  16:00            18,403 APP949.FO_
2004/08/04  16:00            19,601 APP950.FO_
2004/08/04  16:00            81,026 ARPHR.TB_
2004/08/04  16:00             7,338 ARPTR.TB_
2004/08/04  16:00            98,846 ARRAY30.TA_
2004/08/04  16:00             8,414 ARRAYHW.TA_
2004/08/04  16:00         5,679,597 BATANG.TT_
2004/08/04  16:00             2,535 C8514FIX.FO_
2004/08/04  16:00             2,827 C8514OEM.FO_
2004/08/04  16:00             2,901 C8514SYS.FO_
2004/08/04  16:00            34,929 CHAJEI.IM_
2004/08/04  16:00           647,526 CHSBRKR.DL_
2004/08/04  16:00           101,631 CHTAPT.CH_
2004/08/04  16:00            67,929 CHTAPT.HL_
2004/08/04  16:00            65,059 CHTAPTEN.HL_
2004/08/04  16:00           298,948 CHTBRKR.DL_
2004/08/04  16:00            47,305 CHTMBX.DL_
2004/08/04  16:00           101,067 CHTPADEN.CH_
2004/08/04  16:00           134,635 CHTSKDIC.DI_
2004/08/04  16:00            14,559 CHTSKDIC.DL_
2004/08/04  16:00           110,237 CHTSKF.DL_
2004/08/04  16:00           103,418 CINTIME.DL_
2004/08/04  16:00           380,298 CINTLGB.IM_
2004/08/04  16:00           197,086 CINTLGD.IM_
2004/08/04  16:00           240,843 CINTLGIE.IM_
2004/08/04  16:00            20,314 CINTLGL.IM_
2004/08/04  16:00            37,395 CINTLGNT.CH_
2004/08/04  16:00               203 CINTLGNT.CN_
2004/08/04  16:00             1,937 CINTLGNT.HL_
2004/08/04  16:00             6,377 CINTLGNT.IM_
2004/08/04  16:00             1,274 CINTLGS.IM_
2004/08/04  16:00           100,421 CINTLGSI.IM_
2004/08/04  16:00            86,954 CINTLGU.IM_
2004/08/04  16:00            98,317 CINTLGUC.IM_
2004/08/04  16:00           168,685 CINTSETP.EX_
2004/08/04  16:00            27,452 CJHLPEN.CH_
2004/08/04  16:00               216 CJHLPEN.CN_
2004/08/04  16:00             2,918 CJHLPEN.HL_
2004/08/04  16:00            19,783 CPLEXE.EX_
2004/08/04  16:00             2,014 CVGAFIX.FO_
2004/08/04  16:00             2,412 CVGASYS.FO_
2004/08/04  16:00            35,561 DAYI.IM_
2004/08/04  16:00               454 DAYIPHR.TB_
2004/08/04  16:00               594 DAYIPTR.TB_
2004/08/04  16:00             3,407 FTLX0411.DL_
2004/08/04  16:00         3,997,554 GULIM.TT_
2004/08/04  16:00             2,479 H8514FIX.FO_
2004/08/04  16:00             3,083 H8514OEM.FO_
2004/08/04  16:00             2,801 H8514SYS.FO_
2004/08/04  16:00            57,766 HANJA.LE_
2004/08/04  16:00            19,319 HANJADIC.DL_
2004/08/04  16:00             1,976 HVGAFIX.FO_
2004/08/04  16:00             2,328 HVGASYS.FO_
2004/08/04  16:00         6,691,525 HWXCHT.DL_
2004/08/04  16:00         8,422,595 HWXJPN.DL_
2004/08/04  16:00         6,399,501 HWXKOR.DL_
2004/08/04  16:00            95,774 IMEKR.LE_
2004/08/04  16:00            40,164 IMEKR61.IM_
2004/08/04  16:00            43,747 IMEKRCIC.DL_
2004/08/04  16:00            41,565 IMEKRMBX.DL_
2004/08/04  16:00            24,627 IMEKRMIG.EX_
2004/08/04  16:00            59,581 IMEPADEN.HL_
2004/08/04  16:00            41,261 IMEPADSM.DL_
2004/08/04  16:00           103,857 IMEPADSV.EX_
2004/08/04  16:00           128,815 IMJP81.IM_
2004/08/04  16:00           344,902 IMJP81K.DL_
2004/08/04  16:00            80,205 IMJPCD.DI_
2004/08/04  16:00            17,079 IMJPCH.DI_
2004/08/04  16:00           141,584 IMJPCIC.DL_
2004/08/04  16:00         1,067,917 IMJPCL.CH_
2004/08/04  16:00           313,995 IMJPCL.HL_
2004/08/04  16:00         1,010,226 IMJPCLE.CH_
2004/08/04  16:00           325,018 IMJPCLE.HL_
2004/08/04  16:00           113,688 IMJPCUS.DL_
2004/08/04  16:00            20,793 IMJPDADM.EX_
2004/08/04  16:00            29,662 IMJPDCT.DL_
2004/08/04  16:00           108,552 IMJPDCT.EX_
2004/08/04  16:00            57,937 IMJPDSVR.EX_
2004/08/
04  16:00         1,027,669 IMJPDT.CH_
2004/08/04  16:00           962,508 IMJPDTE.CH_
2004/08/04  16:00            77,951 IMJPGN.GR_
2004/08/04  16:00            76,627 IMJPINST.EX_
2004/08/04  16:00             1,925 IMJPINST.IN_
2004/08/04  16:00           523,387 IMJPLN.DI_
2004/08/04  16:00            77,896 IMJPMIG.EX_
2004/08/04  16:00         5,437,499 IMJPNM.DI_
2004/08/04  16:00         1,027,121 IMJPPD.CH_
2004/08/04  16:00            88,015 IMJPRW.EX_
2004/08/04  16:00            60,351 IMJPSB.DI_
2004/08/04  16:00           766,571 IMJPSM.CH_
2004/08/04  16:00           180,809 IMJPSM.HL_
2004/08/04  16:00           817,728 IMJPSME.CH_
2004/08/04  16:00           245,212 IMJPSME.HL_
2004/08/04  16:00         8,614,079 IMJPST.DI_
2004/08/04  16:00           388,105 IMJPTK.DI_
2004/08/04  16:00           495,555 IMJPTU.CH_
2004/08/04  16:00            12,270 IMJPUEX.EX_
2004/08/04  16:00            90,012 IMJPUTY.EX_
2004/08/04  16:00            92,977 IMJPUTYC.DL_
2004/08/04  16:00         3,392,023 IMJPZP.DI_
2004/08/04  16:00            58,419 IMKR61.CH_
2004/08/04  16:00             6,067 IMKR61.HL_
2004/08/04  16:00            59,441 IMKREN61.CH_
2004/08/04  16:00             6,511 IMKREN61.HL_
2004/08/04  16:00            32,633 IMKRINST.EX_
2004/08/04  16:00             1,595 IMKRINST.IN_
2004/08/04  16:00            41,083 IMLANG.DL_
2004/08/04  16:00            64,351 IMPDKO61.CH_
2004/08/04  16:00            28,139 IMSCINST.EX_
2004/08/04  16:00           213,462 IMSKDIC.DL_
2004/08/04  16:00           161,686 IMSKF.DL_
2004/08/04  16:00             2,569 J8514FIX.FO_
2004/08/04  16:00             2,817 J8514OEM.FO_
2004/08/04  16:00             3,047 J8514SYS.FO_
2004/08/04  16:00           962,699 JPNPADEN.CH_
2004/08/04  16:00            11,640 JSMALLE.FO_
2004/08/04  16:00            12,500 JSMALLF.FO_
2004/08/04  16:00             1,874 JVGAFIX.FO_
2004/08/04  16:00             2,396 JVGASYS.FO_
2004/08/04  16:00            45,691 KORPADEN.CH_
2004/08/04  16:00            26,745 KORWBRKR.DL_
2004/08/04  16:00           692,187 KORWBRKR.LE_
2004/08/04  16:00           108,359 LCPHRASE.TB_
2004/08/04  16:00            14,492 LCPTR.TB_
2004/08/04  16:00         4,545,568 MINGLIU.TT_
2004/08/04  16:00             3,320 MINIIME.TP_
2004/08/04  16:00            89,521 MSDAYI.TB_
2004/08/04  16:00         3,280,165 MSGOTHIC.TT_
2004/08/04  16:00            50,040 MSIR3JP.DL_
2004/08/04  16:00           698,666 MSIR3JP.LE_
2004/08/04  16:00         3,937,475 MSMINCHO.TT_
2004/08/04  16:00            92,565 MULTIBOX.DL_
2004/08/04  16:00               714 NOISE.CH_
2004/08/04  16:00               738 NOISE.JP_
2004/08/04  16:00               540 NOISE.KO_
2004/08/04  16:00             5,319 PADRS404.DL_
2004/08/04  16:00             6,669 PADRS411.DL_
2004/08/04  16:00             4,307 PADRS412.DL_
2004/08/04  16:00             5,229 PADRS804.DL_
2004/08/04  16:00           100,556 PHHLP.CH_
2004/08/04  16:00               196 PHHLP.CN_
2004/08/04  16:00            41,728 PHHLP.HL_
2004/08/04  16:00           152,544 PHHLPEN.CH_
2004/08/04  16:00               216 PHHLPEN.CN_
2004/08/04  16:00            68,600 PHHLPEN.HL_
2004/08/04  16:00            35,327 PHON.IM_
2004/08/04  16:00             1,821 PHON.TB_
2004/08/04  16:00            41,985 PHONCODE.TB_
2004/08/04  16:00             2,814 PHONPTR.TB_
2004/08/04  16:00           110,545 PINTLCSA.DL_
2004/08/04  16:00            89,213 PINTLCSD.DI_
2004/08/04  16:00            12,801 PINTLCSD.DL_
2004/08/04  16:00           186,823 PINTLCSK.DI_
2004/08/04  16:00           137,132 PINTLGC.IM_
2004/08/04  16:00           523,956 PINTLGD.IM_
2004/08/04  16:00           567,765 PINTLGDX.IM_
2004/08/04  16:00           508,776 PINTLGI.IM_
2004/08/04  16:00           551,493 PINTLGIX.IM_
2004/08/04  16:00           160,828 PINTLGL.IM_
2004/08/04  16:00           106,947 PINTLGNE.CH_
2004/08/04  16:00            89,129 PINTLGNT.CH_
2004/08/04  16:00           227,911 PINTLGNT.IM_
2004/08/04  16:00           237,730 PINTLGR.IM_
2004/08/04  16:00   &nbs
p;     7,026,072 PINTLGS.IM_
2004/08/04  16:00            65,841 PINTLPAD.CH_
2004/08/04  16:00             3,867 PINTLPAD.HL_
2004/08/04  16:00            48,861 PINTLPAE.CH_
2004/08/04  16:00             4,269 PINTLPAE.HL_
2004/08/04  16:00            34,535 PINTLPHR.EX_
2004/08/04  16:00            26,823 PMIGRATE.DL_
2004/08/04  16:00            34,618 QUICK.IM_
2004/08/04  16:00            11,061 ROMANIME.IM_
2004/08/04  16:00             2,481 S8514FIX.FO_
2004/08/04  16:00             3,111 S8514OEM.FO_
2004/08/04  16:00             2,899 S8514SYS.FO_
2004/08/04  16:00         4,762,195 SIMHEI.TT_
2004/08/04  16:00         5,321,389 SIMSUN.TT_
2004/08/04  16:00            59,128 SOFTKEY.DL_
2004/08/04  16:00             1,972 SVGAFIX.FO_
2004/08/04  16:00             2,412 SVGASYS.FO_
2004/08/04  16:00           125,566 TINTLGC.IM_
2004/08/04  16:00           196,777 TINTLGD_.IM_
2004/08/04  16:00           294,698 TINTLGL.IM_
2004/08/04  16:00           208,741 TINTLGNT.IM_
2004/08/04  16:00           818,146 TINTLGS.IM_
2004/08/04  16:00            20,507 TINTLPHR.EX_
2004/08/04  16:00             9,231 TINTSETP.EX_
2004/08/04  16:00             5,255 TMIGRATE.DL_
2004/08/04  16:00            28,293 UNICDIME.IM_
2004/08/04  16:00            34,837 UNIIME.DL_
2004/08/04  16:00             2,067 VGA932.FO_
2004/08/04  16:00             2,463 VGA936.FO_
2004/08/04  16:00             2,491 VGA949.FO_
2004/08/04  16:00             2,463 VGA950.FO_
2004/08/04  16:00            64,561 VOICEENG.CH_
2004/08/04  16:00            63,078 VOICEJP.CH_
2004/08/04  16:00           173,283 VOICEPAD.DL_
2004/08/04  16:00            34,949 VOICESUB.DL_
2004/08/04  16:00            35,416 WINAR30.IM_
2004/08/04  16:00            44,326 WINGB.CH_
2004/08/04  16:00            31,792 WINGB.IM_
2004/08/04  16:00           165,031 WINIME.CH_
2004/08/04  16:00            28,813 WINIME.IM_
2004/08/04  16:00            32,370 WINPY.CH_
2004/08/04  16:00            51,624 WINPY.IM_
2004/08/04  16:00           343,321 WINPY.MB_
2004/08/04  16:00            37,740 WINSP.CH_
2004/08/04  16:00            51,624 WINSP.IM_
2004/08/04  16:00           311,147 WINSP.MB_
2004/08/04  16:00           151,662 WINZM.CH_
2004/08/04  16:00            51,644 WINZM.IM_
2004/08/04  16:00           314,675 WINZM.MB_
             217 個のファイル         103,856,639 バイト
               2 個のディレクトリ               0 バイトの空き領域

ちなみに、CDの方に特にレビジョンやヴァージョン表記は見つからず。
しいて言うならば、一番下にある表記が「COL-0026-00」だと言うことぐらいか?

  1. なるほど。付属CDの内容が私のものとまったく別物で、日本語版XPと同じファイルが揃ってますね。
    もしかしたら、Office 2003を入れなくても、MSIME 2002に加えて、Natural Input 2002を追加してあげれば日本語の手書き入力が可能だったかもしれません。

  1. トラックバックはまだありません。


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-content/themes/monochrome/comments.php on line 172

Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "cs_print_smilies" in /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-content/themes/monochrome/comments.php:185 Stack trace: #0 /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-includes/comment-template.php(1617): require() #1 /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-content/themes/monochrome/single.php(57): comments_template() #2 /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/r3087696/...') #3 /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/r3087696/...') #4 /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/index.php(17): require('/home/r3087696/...') #5 {main} thrown in /home/r3087696/public_html/blog.eldhrimnir.com/wp-content/themes/monochrome/comments.php on line 185