部品リスト
| カテゴリ | 形式/値 | ① | ② | ③ | 販売 | 備考 |
| ■抵抗(1/4W) | ||||||
| 1K | 3 | 3 | 3 | 秋月電子 | LED電流制限(PWR/Status/NTP) | |
| 180R | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | LED電流制限(ETHERNET) | |
| 1K | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | キャパシタ充電電流制限 | |
| 4.7K | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | プルアップ抵抗 | |
| 10K | 6 | 6 | 6 | 秋月電子 | プルアップ抵抗 | |
| 2.32K | 1 | 1 | 1 | digi-key | ±1% | |
| 49.9K | 4 | 4 | 4 | digi-key | ±1% | |
| R220 | 1 | 秋月電子 | MC34063への電流制限用 | |||
| 0R | 2 | 秋月電子 | StepUp使用時 | |||
| 1K | 秋月電子 | StepUp使用時(外部FET使用) | ||||
| 3K3/10K | 2 | 秋月電子 | StepUp使用時(抵抗分圧) | |||
| 10K | 8 | 秋月電子 | アノードコモン使用時 | |||
| 180R | 7 | 秋月電子 | アノードコモン使用時 | |||
| 120R | 1 | 秋月電子 | アノードコモン使用時 | |||
| 100R | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ディスプレー部使用(DP電流制限) | |
| 可変 | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | ディスプレー部使用(Colon/AMPM電流制限) | |
| 0R | 8 | 秋月電子 | ジャンパ使用(ディスプレー部使用) | |||
| 1K | 4 | 4 | 4 | 秋月電子 | 0603/1608 表面実装 | |
| ■可変抵抗 | ||||||
| 20K(3362P-1-203LF) | 1 | 秋月電子 | MAX7219ダイレクトドライブ時 | |||
| 20K(3362P-1-203LF) | 1 | 1 | 秋月電子 | StepUp使用時(抵抗分圧) | ||
| ■集合抵抗 | ||||||
| 10K(8素子9ピン) | 1 | 千石電子 | 74HC4066使用時 | |||
| ■コンデンサ | ||||||
| 100nF50V | 19 | 19 | 19 | 秋月電子 | (ピッチ2.54mm) | |
| 10uF25V | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 低ESR(ピッチ5mm) | |
| 100uF25V | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | (ピッチ2.54mm)電解コンデンサ | |
| 1F5V5 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | スーパーキャパシタ | |
| 22pF50V | 4 | 4 | 4 | 秋月電子 | (ピッチ2.54mm) | |
| 100uF35V | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | (ピッチ2.54mm)電解コンデンサ | |
| 100uF35V | 2 | 秋月電子 | StepUp使用時(電解コンデンサ/低背) | |||
| 10uF200V | 秋月電子 | StepUp使用時(電解コンデンサ/外部FET使用) | ||||
| 1000pF50V | 1 | 秋月電子 | MC34063発信周波数指定 | |||
| 100nF50V | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | 0603/1608 表面実装 | |
| ■インダクタ | ||||||
| フェライトビーズ(6mm) | 1 | 1 | 1 | digi-key | ||
| 47uH | 1 | 秋月電子 | StepUp使用時(発生目標電圧により変更) | |||
| ■クリスタル | ||||||
| 16MHz | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| 25MHz | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| 32.768kHz | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| ■ダイオード | ||||||
| 1SS108 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ショットキーダイオード | |
| S9648-100 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 照度センサー | |
| DF06MA | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ブリッジダイオード | |
| 1N4004 | 1 | 秋月電子 | StepUp使用時 | |||
| 1N4148 | 秋月電子 | StepUp使用時(外部FET使用) | ||||
| ■ポリスイッチ | ||||||
| RXEF050(500mA) | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| SMT(500mA) | 1 | 1 | 1 | digi-key | 1812/4532 表面実装(USB給電時) | |
| ■LED | ||||||
| LED 7-SEG 1.0 | 6 | 6 | 6 | digi-key | 1inch 7SegmentLED | |
| LED3MM | 6 | 6 | 6 | 秋月電子 | Colon/AMPM | |
| LED3MM | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | NTP(緑)/STATUS(黄) | |
| LED5MM | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | PWR(赤) | |
| 表面実装LED(0805/2012) | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | TX/RX(黄) | |
| ■IC | ||||||
| ATMEGA644-20PU | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| ENC28J60SP | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| DS18B20 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| DS1307 | 1 | 1 | 1 | digi-key | ||
| MAX7219CNG | 1 | 1 | 1 | マルツパーツ | ||
| MC34063 | 1 | 千石電子 | StepUp使用時 | |||
| 74HC4066 | 2 | 千石電子 | 表示電圧変更時(5V以上) | |||
| TD62083AGP | 1 | 秋月電子 | アノードコモン使用時 | |||
| FT232RL | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 表面実装 | |
| ■トランジスタ | ||||||
| LM7805T | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 5V変換 | |
| TA48TO220V | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 3.3V変換 | |
| S-812C33AY-B-G | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 3.3V(MAX50mA)-DS1307バックアップ用 | |
| 2SA1015 | 秋月電子 | StepUp使用時(外部FET使用) | ||||
| IRFD220 | digi-key | StepUp使用時(外部FET使用) | ||||
| 2SA1015 | 8 | 秋月電子 | アノードコモン使用時 | |||
| ■ICソケット | ||||||
| 丸ピンICソケット(8P) | 1 | 2 | 1 | 秋月電子 | ||
| ICソケット(24P) | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 300milタイプ | |
| 丸ピンICソケット(28P) | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 300milタイプ | |
| ICソケット(40P) | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| ■コネクタ | ||||||
| J0011D21BNL(RJ45) | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| USBコネクタ(TypeB or MiniB) | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| DC-21MM | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | DCコネクタ | |
| ■その他 | ||||||
| タクトスイッチ(ライトアングル) | 6 | 6 | 6 | 千石電子 | ||
| 連結フレーム14P(2×7) | 2 | 2 | 2 | 秋月電子 | ||
| ボックスヘッダ 14P 基板取付け | 2 | 2 | 2 | 千石電子 | ||
| ピンヘッダ(L型オス)1×6 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | ||
| ピンヘッダ(オス)2×7 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 2×3を1セット | |
| ピンヘッダ(オス)1×40 | 1 | 1 | 1 | 秋月電子 | 1×3を2セット、1×2を1セット | |
| ジャンパーピン | 3 | 3 | 3 | 秋月電子 | ||
| アクリルパネル(前後) | 1 | 1 | 1 | はざいや | サイズ(196.3mm×50.3mm) <= 外形+1mm | |
| 3mmワッシャー(1mm厚プラ透明) | 8 | 8 | 8 | 西川電子 | ||
| 6角ジョイントスペーサー(6mm) | 4 | 4 | 4 | 西川電子 | ||
| 六角スペーサー(14mm) | 4 | 4 | 4 | 秋月電子 | 4本入り(ネジセット) | |
| 3mmx6mmネジ | 8 | 8 | 8 | |||
| 6角ジョイントスペーサー(10mm) | 4 | 4 | 4 | 秋月電子 | ナットセット | |
| 3mmナット | 2 | 2 | 2 | |||
| プリント基板(1セット) | 1 | 1 | 1 | メインモジュール&ディスプレイモジュール | ||
| 部品点数 | 155 | 162 | 172 | |||
構成①:MAX7219ダイレクトドライブ、カソードコモン
構成②:MAX7219+外付けDriverIC、カソードコモン((電圧上昇~12V))
構成③:MAX7219+外付けDriver、アノードコモン(電圧5V)
構成④:MAX7219+外付けDriver、アノードコモン(電圧上昇~12V)
これを全て買ったらあとは組み立てるだけで使えますか?